Tel.:
+86-757-81036001 (Departamento de negocios internacionales)
+86-757-81036002 (Departamento de negocios nacionales)
Fax: +86-757-81036009
E-mail:
admin@golf-lighting.com
Persona de contacto:
Elvin
Luminaria LED para cartelera
Luminaria LED para cartelera
Las luminarias de LED para carteleras y vallas son diseñadas por Sunyeah para publicidad y propaganda exterior. Es una especia de instalación fija del tipo ambiental, ahorradora de energía y luminarias LED verdes (ecológicas). Usando luminarias LED de buena calidad, avanzada tecnología de distribución de iluminación y buenos materiales de cubrimiento que hacen que la iluminación de estas luminarias LED para carteleras y vallas sea mas perfecta. Hoy en día las luminarias Sunyeah LED para carteleras y vallas han sido utilizadas en diferentes áreas públicas. Nosotros también ofrecemos sistemas de iluminación LED para publicidad, las cuales incluyen baterías, módulos de paneles solares, controladores y otros accesorios para nuestros clientes basados en las condiciones climáticas de sus propios países.
Características
1. Con un especial diseño de ola, estructura de matriz de iluminación en forma panal y tecnología de distribución lumínica secundaria, este tipo de luminarias LED para carteleras y vallas son más eficientes; nuestras luminarias de vallas de 60 W pueden reemplazar las lámparas de 400 W HPS.
2. Usando la calidad de luminarias LED, la vida útil de nuestras luminarias para vallas puede alcanzar las 50000 horas.
| Modelo No. | SY-GG25 |
| Voltaje de entrada | AC 100-240V |
| Rango de frecuencias | 50 ~ 60Hz |
| Factor de potencia (PF) | ≧0.95 |
| Distorsión armónica total (THD) | <15% |
| Eficiencia luminaria | 85% |
| Voltaje de trabajo | DC 58V |
| Potencia de Led | 25W |
| Flujo luminoso | 2520 lm |
| Temperatura de color | Blanco frió: 6000K |
| Índice de color (CRI) | Ra>75 |
| Fuente de luz | LED Baja potencia (420×0.06W ) |
| Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humedad de trabajo | 10 % ~ 95 % RH |
| Vida útil (de trabajo) | > 50,000 Hrs |
| Material del cuerpo bombilla (luz) | Moldeado (fundido) en aluminio y vidrio templado |
| Peso neto (g) | 2 kg |
| Grado de protección | IP 65 |
| Empaque | Empacado en bolsa de plástico, luego envuelta en espuma, luego empacado en caja de exportación, 1 pcs/Caja |
| Tamaño del producto | mm |
| Tamaño del cartón (empaque) | mm |
| Certificación | ISO 9001:2000, CE, UL pendiente |
| Comparación (reemplazo) | 150W HPS lámpara |
| Modelo No. | SY-GG45 |
| Voltaje de entrada | AC 100-240V |
| Rango de frecuencias | 50 ~ 60Hz |
| Factor de potencia (PF) | ≧0.95 |
| Distorsión armónica total (THD) | <15% |
| Eficiencia luminaria | 85% |
| Voltaje de trabajo | DC 58V |
| Potencia de Led | 45W |
| Flujo luminoso | 4320 lm |
| Temperatura de color | Blanco frió: 6000K |
| Índice de color (CRI) | Ra>75 |
| Fuente de luz | LED Baja potencia (720×0.06W ) |
| Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humedad de trabajo | 10 % ~ 95 % RH |
| Vida útil (de trabajo) | > 50,000 Hrs |
| Material del cuerpo bombilla (luz) | Moldeado (fundido) en aluminio y vidrio templado |
| Peso neto (g) | 8 kg |
| Grado de protección | IP 65 |
| Empaque | Empacado en bolsa de plástico, luego envuelta en espuma, luego empacado en caja de exportación, 1 pcs/Caja |
| Tamaño del producto | mm |
| Tamaño del cartón (empaque) | mm |
| Certificación | ISO 9001:2000, CE, UL pendiente |
| Comparación (reemplazo) | 250W HPS lámpara |
| Índice protección luminosa | 3,000V |
| Modelo No. | SY-GG60 |
| Voltaje de entrada | AC 100-240V |
| Rango de frecuencias | 50 ~ 60Hz |
| Factor de potencia (PF) | ≧0.95 |
| Distorsión armónica total (THD) | <15% |
| Eficiencia luminaria | 85% |
| Voltaje de trabajo | DC 58V |
| Potencia de Led | 60W |
| Flujo luminoso | 5820 lm |
| Temperatura de color | Blanco Frió: 6000K |
| Índice de color (CRI) | Ra>75 |
| Fuente de luz | LED baja potencia (970×0.06W) |
| Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humedad de trabajo | 10 % ~ 95 % RH |
| Vida útil (de trabajo) | > 50,000 Hrs |
| Material del cuerpo bombilla (luz) | Moldeado (fundido) en aluminio y vidrio templado |
| Peso neto (g) | 6.5 kg |
| Grado de protección | IP 65 |
| Empaque | Empacado en bolsa de plástico, luego envuelta en espuma, luego empacado en caja de exportación, 1 pcs/Caja |
| Tamaño del producto | mm |
| Tamaño del cartón (empaque) | mm |
| Certificación | ISO 9001:2000, CE, UL pendiente |
| Comparación (reemplazo) | 400W HPS lámpara |
| Índice protección luminosa | 3,000V |
-

- Lámpara de luz LED de inundación
Una lámpara de luz LED de inundación de bajo consumo es un tipo de lámpara ahorradora de energía mucho más eficiente que las lámparas HPS (ahorre hasta un 70% de energía) o que ...
-

- Luz LED para túnel
Como un reconocido fabricante de luces LED de túnel en China, en Sunyeah proveemos todo tipo de luces LED para túneles, fábricas y supermercados para cubrir ...

English
Deutsch
Français
Русский
Español
Português
日本語
中文