Tel.:
+86-757-81036001 (Departamento de negocios internacionales)
+86-757-81036002 (Departamento de negocios nacionales)
Fax: +86-757-81036009
E-mail:
admin@golf-lighting.com
Persona de contacto:
Elvin
Lámpara de luz LED de inundación
Una lámpara de luz LED de inundación de bajo consumo es un tipo de lámpara ahorradora de energía mucho más eficiente que las lámparas HPS (ahorre hasta un 70% de energía) o que las lámparas de alta potencia de iluminación LED de inundación (ahorre un 40% más en energía). Nuestra compañía, Sunyeah, es uno de los productores y abastecedores mas grandes en China. Nuestras lámparas de luz LED de inundación tienen alta eficiencia, larga vida útil, y calidad de confianza, haciéndolas el reemplazo ideal de las bombillas convencionales. Actualmente nuestros productos son ampliamente usados en la iluminación de parques, plazas, áreas residenciales, jardines, escaleras, parqueaderos, hoteles, sitios turísticos, supermercados, estadios, bodegas, etc.
Características de las lámparas de luz LED de inundación
1. Usan Leds de bajo consumo y de alta calidad como fuente de luz
2. Protección contra relámpagos con inducción de pulso electromagnético.
3. Diseño patentado con tecnología Honeycomb de distribución de luz
4. Baja emisión de calor, no requiere radiador
5. Trabaja normalmente entre -40℃ y 50℃
6. Nuestras Lámparas de luz LED de inundación son más eficientes que las lámparas de LED de alta potencia.
Como abastecedor de productos LED de baja potencia, proveemos un amplio rango de lámparas ahorradoras de energía, como las lámparas LED solares, lámparas de luz LED de inundación, lámparas LED de túnel, y lámparas LED para interiores, entre otros. Con alta calidad y precios competitivos, nuestros productos son bien recibidos en EE.UU., Canadá, Egipto, Argelia, Reino Unido, Alemania, Rusia, India, Vietnam, Brasil, Australia, entre otros, también tienen certificación CE.
Especificaciones de las lámparas de luz LED de inundación
| Modelo No. | Lámparas de luz LED de inundación SY-ZS90 |
| Potencia del LED | 90W |
| Fuente de luz | LED de bajo consumo, 1512×0.06W |
| Flujo luminoso | 9072lm |
| Voltaje | AC100-240V |
| Temperatura de Color | Blanco frío: 6,000 ~ 7,500 K, Blanco natural:5,000~6000K, otros también disponibles |
| Vida útil | 50000H |
| Índice de protección | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamaño | 540×540×230 mm. |
| Certificados | ISO 9001:2000, CE, UL pendiente |
| Comparación (reemplazo) | Lámpara HPS de 400W |
| Modelo No. | Lámparas de luz LED de inundación SY-ZS50 |
| Potencia del LED | 52W |
| Flujo luminoso | 5184lm |
| Voltaje | AC100-240V |
| Temperatura de Color | Blanco frío: 6,000 ~ 7,500 K, Blanco natural:5,000~6000K, otros también disponibles |
| Vida útil | 5000H |
| Índice de protección | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamaño | 470×400×250 mm. |
| Certificados | ISO 9001:2000, CE, UL pendiente |
| Comparación (reemplazo) | Lámpara HPS de 250W |
| Modelo No. | Lámparas de luz LED de inundación SY-ZS30 |
| Potencia del LED | 26W |
| Flujo luminoso | 2592lm |
| Voltaje | AC100-240V |
| Temperatura de Color | Blanco frío: 6,000 ~ 7,500 K, Blanco natural:5,000~6000K, otros también disponibles |
| Vida útil | 5000H |
| Índice de protección | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamaño | 340×330×180 mm. |
| Certificados | ISO 9001:2000, CE, UL pendiente |
| Comparación (reemplazo) | Lámpara HPS de 150-250W |
| Modelo No. | Lámparas de luz LED de inundación SY-ZS25 |
| Potencia del LED | 22W |
| Flujo luminoso | 2268lm |
| Voltaje | AC100-240V |
| Temperatura de Color | Blanco frío: 6,000 ~ 7,500 K, Blanco natural:5,000~6000K, otros también disponibles |
| Vida útil | 50000H |
| Índice de protección | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamaño | 300×245×155 mm. |
| Certificados | ISO 9001:2000, CE, UL pendiente |
| Comparación (reemplazo) | Lámpara HPS de 150W |
| Modelo No. | Lámparas de luz LED de inundación SY-ZS10 |
| Potencia del LED | 10W |
| Flujo luminoso | 1080lm |
| Voltaje | AC100-240V |
| Temperatura de Color | Blanco frío: 6,000 ~ 7,500 K, Blanco natural:5,000~6000K, otros también disponibles |
| Vida útil | 50000H |
| Índice de protección | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamaño | 230×170×150 mm. |
| Certificados | ISO 9001:2000, CE, UL pendiente |
| Comparación (reemplazo) | Lámpara HPS de 100W |
Lámparas de poste de luz LED XLGG80
12*80W Lámparas de poste de luz LED de bajo consumo
Especificaciones de las lámparas de poste de luz LED
| Modelo No. | LED Flood Light XLGG80 |
| Potencia Total del LED | 80W |
| Altura de instalación | 25M |
| Intensidad de iluminación en el centro | 58Lux |
| Radio de iluminación efectivo | 30M |
| Área efectiva de iluminación | 2826 metros cuadrados |
-

- Luz LED para túnel
Como un reconocido fabricante de luces LED de túnel en China, en Sunyeah proveemos todo tipo de luces LED para túneles, fábricas y supermercados para ...
-

- Luz LED para interiores
Sunyeah es uno de los principales fabricantes y proveedores de luces LED para interiores en China. Con nuestros años de desarrollo ...

English
Deutsch
Français
Русский
Español
Português
日本語
中文


