Luminaria vial LED
Luminaria vial LEDSY-LD45
| Modelo No. | SY-LD45 |
| Potencia LED | 45W |
| Fuente de luz | Baja potencia LED, 756*0.06W |
| Flujo luminoso | 4536lm |
| Voltaje de entrada | AC 100-240V |
| Temperatura de color | 6000K |
| Vida útil | 50000H |
| Indice de protección de iluminación | 20KA |
| Grado de protección | IP65 |
| Tamaño | 840*460*270mm |
| Certificaciones | ISO 9001:2000, CE, UL pendiente |
| Comparación (reemplazo) | Lámpara HPS 150-200W |
| Modelo NO. | SY-LD45 |
| Voltaje de entrada | AC 100-240V |
| Rango de frecuencia | 50 ~ 60Hz |
| Factor de potencia(PF) | ≧0.95 |
| Total Distorsión armónica (THD) | <15% |
| Eficiencia luminosa | 85% |
| Voltaje | DC 48V |
| Potencia del LED | 45 W |
| Flujo luminoso | 4536 lm |
| Iluminación central | (Altura=6 m )≥60.34 lux |
| (Altura =8 m ) ≥33.95 lux | |
| (Altura =10 m )≥21.72 lux | |
| Espacio de instalación | 15-20 m |
| Altura de instalación | 6-8 m |
| Temperatura de color | Blanco Frío: 6000K |
| Índice de color(CRI) | Ra>75 |
| Fuente de luz | LED de bajo consumo( 0.06 Watt ) |
| Condiciones de temperatura | -40 ℃ ~ 50 C℃ |
| Condiciones de humedad | 10 % ~ 95 % RH |
| Vida útil | > 50,000 Hrs |
| Material | Aluminio fundido y vidrio templado |
| Diámetro de tubo de instalación(mm) | Φ60 |
| Peso neto(g) | 13 kg |
| Grado de protección | IP 65 |
| Empacado | Empacado en bolsa de varias capas, después envuelto con espuma, y luego empacada en caja de cartón, 1 pieza /caja |
| Tamaño de producto | 780×400×200 mm |
| Tamaño de cartón | 840×480×275mm |
| Certificados | ISO 9001:2000, CE, UL pendiente |
| Comparación (reemplazo) | 150-200W |
| Cantidad de contenedor (piezas) | 20’Q: 258 pcs; 40’Q: 563 pcs; 40’HQ:630 pcs |
La comparación entre las ilminarias LED de bajo consumo de Sunyeah y bombillas tradicionales(enero 2010)
| Ítem | Lámpara de luz LED de bajo consumo | Lámpara de luz LED de alto consumo | Bombillas de sodio de alta presión |
| Eficiencia de la fuente de luz(lm / W) | ≥ 100, ahora hasta 160 | ≥ 80, ahora hasta 130 | ≥ 80, ahora hasta 130 |
| Eficiencia luminosa total (lm / W) | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 50 |
| Eficiencia Idemitsu | ≥ 90% | ≥ 80% | ≤ 75% |
| Vida útil(h) | ≥ 50000 | ≥ 30000 | ≥ 10000 |
| Disipación de luz | ≤ %6/10000h | ≤ /10000h | ≥ %/10000h |
| Generación de calor | Baja | Alta | Alta |
| Consumo de energía | Muy bajo | Bajo | Alto |
| Proporción de ahorro de energía | Alta | Media | Baja |
| Deslumbramiento | Bajo | Bajo | Medio |
| CRI | ≥ 75 | ≥ 75 | 20-30 |
| Temperatura de color(K) | 4500-6500 | 3300-6500 | 2000-2400 |
| Estroboscopio | Sí | No | Sí |
| Factor de potencia | ≥ 0.95 | ≥ 0.90 | < 0.90 "0.90 |
| Temperatura(℃) | -40 ~ 60 | -40 ~ 45 | -40 ~ 40 |
| Índice IP | ≥ IP65 | ≥ IP65 | ≥ IP23 |
| Tiempo de encendido | ≤ 0.1s | ≤ 0.1s | ≥ 1min |
| Radiación electromagnética | Baja | Baja | Baja |
| Área iluminada | Aproximadamente rectangular | Aproximadamente rectangular | Casi-circular |
| Eficiencia de potencia | ≥ 85% | ≥ 80% | ≤ 60% |
| Intensidad de iluminación | ≥ 0.6 | ≥ 0.5 | ≥ 0.4 |
| Protección ambiental | Libre de mercurio o polmo | Libre de mercurio o polmo | Mercurio |
| UV | No | No | Si |
| Fuente de luz | Fuente de luz fría, sin infrarrojo | Fuente de luz fría, no infrarrojo | Tiene Infrarrojos |
| Seguridad eléctrica | Seguro | Seguro | Peligroso |
| Costes de renovación | Muy bajos | Bajos | Altos |
Luz LED de baja potencia
-

- Luminaria para estacionamientos LED
Una luminaria vial LED (Diodo emisor de luz), también conocida como luminaria de alumbrado público LED, es una lámpara integrada (la luminaria y el aparato ...
-
-

- Luminaria para plazas LED
Sunyeah es uno de los más destacados fabricantes de luminaria para plazas LED en China. Empleando diodos emisores de luz como fuente, nuestra luminaria para plazas ...
-

English
Deutsch
Français
Русский
Español
Português
日本語
中文
